大間病院ルート
行先 | 大間病院 | ||
停留所名 | 1 | 1 | 2 |
福浦 | 06:45 | ||
長後 | 07:00 | 07:00 | |
磯谷 | 07:08 | 07:08 | |
下磯谷 | 07:08 | 07:08 | |
中磯谷 | 07:09 | 07:09 | |
願掛岩 | 07:11 | 07:11 | |
矢越 | 07:12 | 07:12 | |
青年会館前 | 07:13 | 07:13 | |
下矢越 | 07:14 | 07:14 | |
糠森団地 | 07:15 | 07:15 | |
佐井車庫前 | 07:20 | 07:20 | |
佐井役場前 | 07:21 | 07:21 | |
大佐井 | 07:22 | 07:22 | |
佐井 | 07:25 | 07:25 | 09:30 |
共済会館前 | 07:27 | 07:27 | 09:32 |
研修センター前 | 07:29 | 07:29 | 09:34 |
法性寺前 | 07:30 | 07:30 | 09:35 |
古佐井浜町 | 07:31 | 07:31 | 09:36 |
黒岩 | 07:33 | 07:33 | 09:38 |
佐井中学校前 | 07:36 | 07:36 | 09:41 |
上原田 | 07:37 | 07:37 | 09:42 |
原田 | 07:38 | 07:38 | 09:43 |
高橋農場前 | 07:39 | 07:39 | 09:44 |
大間病院前 | 08:00 | 08:00 | 10:03 |
火曜日のみ 運行 | 月・水・木・ 金曜日運行 | 月・火・水・木・ 金曜日運行 |
行き先 | 佐井村内各停留所 | ||
停留所名 | 1 | 1 | 2 |
大間病院前 | 11:30 | 13:30 | 13:30 |
高橋農場前 | 11:49 | 13:49 | 13:49 |
原田 | 11:50 | 13:50 | 13:50 |
上原田 | 11:51 | 13:51 | 13:51 |
佐井中学校前 | 11:52 | 13:52 | 13:52 |
黒岩 | 11:55 | 13:55 | 13:55 |
古佐井浜町 | 11:56 | 13:56 | 13:56 |
法性寺前 | 11:57 | 13:57 | 13:57 |
研修センター前 | 11:58 | 13:58 | 13:58 |
共済会館前 | 11:59 | 13:59 | 13:59 |
佐井 | 12:00 | 14:00 | 14:00 |
大佐井 | 12:02 | 14:02 | 14:02 |
佐井役場前 | 12:03 | 14:03 | 14:03 |
佐井車庫前 | 12:04 | 14:04 | 14:04 |
糠森団地 | 12:04 | 14:04 | 14:04 |
下矢越 | 12:05 | 14:05 | 14:05 |
青年会館前 | 12:06 | 14:06 | 14:06 |
矢越 | 12:07 | 14:07 | 14:07 |
願掛岩 | 12:08 | 14:08 | 14:08 |
中磯谷 | 12:10 | 14:10 | 14:10 |
下磯谷 | 12:11 | 14:11 | 14:11 |
磯谷 | 12:12 | 14:12 | 14:12 |
長後 | 12:25 | 14:25 | 14:25 |
福浦 | 14:40 | ||
月・火・水・木・ 金曜日運行 | 月・水・木・ 金曜日運行 | 火曜日のみ 運行 |
川目・アルサスルート
行き先 | アルサス | |
停留所名 | 1 | 2 |
川目 | 07:20 | |
診療所前 | 07:25 | 11:55 |
アルサス | 07:27 | 11:57 |
川内病院ルート
行き先 | 川内病院 |
停留所名 | 1 |
牛滝 | 07:30 |
川内病院 | 08:30 |
行き先 | 牛滝 |
停留所名 | 1 |
川内病院 | 12:00 |
牛滝 | 13:00 |